最新:3004723期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3004723 | 06-04 12:56:00 | 4+7+3=14 |
3004722 | 06-04 12:52:30 | 2+3+4=09 |
3004721 | 06-04 12:49:00 | 6+4+4=14 |
3004720 | 06-04 12:45:30 | 2+1+4=07 |
3004719 | 06-04 12:42:00 | 4+6+3=13 |
3004718 | 06-04 12:38:30 | 5+6+1=12 |
3004717 | 06-04 12:35:00 | 1+9+7=17 |
3004716 | 06-04 12:31:30 | 0+4+3=07 |
3004715 | 06-04 12:28:00 | 1+1+2=04 |
3004714 | 06-04 12:24:30 | 8+0+6=14 |
3004713 | 06-04 12:21:00 | 6+0+5=11 |
3004712 | 06-04 12:17:30 | 9+2+8=19 |
3004711 | 06-04 12:14:00 | 6+4+6=16 |
3004710 | 06-04 12:10:30 | 5+7+3=15 |
3004709 | 06-04 12:07:00 | 5+5+4=14 |
3004708 | 06-04 12:03:30 | 5+2+7=14 |
3004707 | 06-04 12:00:00 | 9+2+2=13 |
3004706 | 06-04 11:56:30 | 3+9+8=20 |
3004705 | 06-04 11:53:00 | 6+9+6=21 |
3004704 | 06-04 11:49:30 | 4+8+8=20 |
3004703 | 06-04 11:46:00 | 3+0+2=05 |
3004702 | 06-04 11:42:30 | 0+5+0=05 |
3004701 | 06-04 11:39:00 | 4+4+8=16 |
3004700 | 06-04 11:35:30 | 6+2+5=13 |
3004699 | 06-04 11:32:00 | 0+8+1=09 |
3004698 | 06-04 11:28:30 | 0+0+8=08 |
3004697 | 06-04 11:25:00 | 8+3+2=13 |
3004696 | 06-04 11:21:30 | 0+4+4=08 |
3004695 | 06-04 11:18:00 | 0+9+1=10 |
3004694 | 06-04 11:14:30 | 7+5+7=19 |
3004693 | 06-04 11:11:00 | 0+2+6=08 |
3004692 | 06-04 11:07:30 | 8+1+2=11 |
3004691 | 06-04 11:04:00 | 4+9+0=13 |
3004690 | 06-04 11:00:30 | 7+4+0=11 |
3004689 | 06-04 10:57:00 | 3+7+9=19 |
3004688 | 06-04 10:53:30 | 0+2+6=08 |
3004687 | 06-04 10:50:00 | 4+6+5=15 |
3004686 | 06-04 10:46:30 | 0+0+6=06 |
3004685 | 06-04 10:43:00 | 2+2+9=13 |
3004684 | 06-04 10:39:30 | 0+8+9=17 |
3004683 | 06-04 10:36:00 | 4+2+9=15 |
3004682 | 06-04 10:32:30 | 9+6+5=20 |
3004681 | 06-04 10:29:00 | 2+3+8=13 |
3004680 | 06-04 10:25:30 | 9+2+3=14 |
3004679 | 06-04 10:22:00 | 6+1+7=14 |
3004678 | 06-04 10:18:30 | 0+8+9=17 |
3004677 | 06-04 10:15:00 | 3+0+0=03 |
3004676 | 06-04 10:11:30 | 3+9+7=19 |
3004675 | 06-04 10:08:00 | 0+4+6=10 |
3004674 | 06-04 10:04:30 | 2+4+2=08 |
3004673 | 06-04 10:01:00 | 3+4+2=09 |
3004672 | 06-04 09:57:30 | 4+4+8=16 |
3004671 | 06-04 09:54:00 | 7+6+4=17 |
3004670 | 06-04 09:50:30 | 6+1+0=07 |
3004669 | 06-04 09:47:00 | 9+7+3=19 |
3004668 | 06-04 09:43:30 | 5+6+0=11 |
3004667 | 06-04 09:40:00 | 3+1+6=10 |
3004666 | 06-04 09:36:30 | 1+1+5=07 |
3004665 | 06-04 09:33:00 | 8+3+6=17 |
3004664 | 06-04 09:29:30 | 1+3+5=09 |
3004663 | 06-04 09:26:00 | 3+4+8=15 |
3004662 | 06-04 09:22:30 | 4+8+6=18 |
3004661 | 06-04 09:19:00 | 5+5+5=15 |
3004660 | 06-04 09:15:30 | 8+4+4=16 |
3004659 | 06-04 09:12:00 | 5+2+0=07 |
3004658 | 06-04 09:08:30 | 7+6+4=17 |
3004657 | 06-04 09:05:00 | 2+3+8=13 |
3004656 | 06-04 09:01:30 | 2+6+7=15 |
3004655 | 06-04 08:58:00 | 2+2+1=05 |
3004654 | 06-04 08:54:30 | 9+2+9=20 |
3004653 | 06-04 08:51:00 | 6+4+0=10 |
3004652 | 06-04 08:47:30 | 9+1+0=10 |
3004651 | 06-04 08:44:00 | 5+7+8=20 |
3004650 | 06-04 08:40:30 | 6+0+1=07 |
3004649 | 06-04 08:37:00 | 1+9+1=11 |
3004648 | 06-04 08:33:30 | 7+1+4=12 |
3004647 | 06-04 08:30:00 | 0+3+2=05 |
3004646 | 06-04 08:26:30 | 8+8+7=23 |
3004645 | 06-04 08:23:00 | 6+4+2=12 |
3004644 | 06-04 08:19:30 | 4+1+5=10 |
3004643 | 06-04 08:16:00 | 6+4+1=11 |
3004642 | 06-04 08:12:30 | 7+6+1=14 |
3004641 | 06-04 08:09:00 | 7+3+7=17 |
3004640 | 06-04 08:05:30 | 2+3+1=06 |
3004639 | 06-04 08:02:00 | 3+5+3=11 |
3004638 | 06-04 07:58:30 | 2+6+1=09 |
3004637 | 06-04 07:55:00 | 8+8+1=17 |
3004636 | 06-04 07:51:30 | 5+4+4=13 |
3004635 | 06-04 07:48:00 | 6+0+6=12 |
3004634 | 06-04 07:44:30 | 2+1+0=03 |
3004633 | 06-04 07:41:00 | 7+1+2=10 |
3004632 | 06-04 07:37:30 | 5+2+6=13 |
3004631 | 06-04 07:34:00 | 0+3+9=12 |
3004630 | 06-04 07:30:30 | 8+1+0=09 |
3004629 | 06-04 07:27:00 | 9+6+3=18 |
3004628 | 06-04 07:23:30 | 4+5+7=16 |
3004627 | 06-04 07:20:00 | 3+1+5=09 |
3004626 | 06-04 07:16:30 | 5+1+4=10 |
3004625 | 06-04 07:13:00 | 1+3+2=06 |
3004624 | 06-04 07:09:30 | 6+7+0=13 |
Copyright © 2023 比特一分28开奖走势-官网V3.5.7 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3004723 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3004722 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3004721 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3004720 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3004719 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3004718 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3004717 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3004716 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3004715 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3004714 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3004713 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3004712 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3004711 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3004710 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3004709 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3004708 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3004707 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3004706 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3004705 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3004704 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3004703 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3004702 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3004701 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3004700 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3004699 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3004698 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3004697 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3004696 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3004695 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3004694 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3004693 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3004692 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3004691 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3004690 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3004689 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3004688 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3004687 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3004686 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3004685 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3004684 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3004683 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3004682 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3004681 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3004680 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3004679 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3004678 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3004677 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3004676 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3004675 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3004674 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3004673 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3004672 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3004671 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3004670 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3004669 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3004668 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3004667 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3004666 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3004665 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3004664 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3004663 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3004662 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3004661 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3004660 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3004659 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3004658 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3004657 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3004656 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3004655 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3004654 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3004653 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3004652 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3004651 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3004650 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3004649 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3004648 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3004647 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3004646 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3004645 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3004644 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3004643 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3004642 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3004641 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3004640 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3004639 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3004638 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3004637 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3004636 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3004635 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3004634 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3004633 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3004632 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3004631 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3004630 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3004629 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3004628 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3004627 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3004626 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3004625 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3004624 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 比特一分28开奖走势-官网V3.5.7 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 6 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 5 ) 期 |
极大 | 未开 ( 77 ) 期 | 极小 | 未开 ( 8 ) 期 |
13 | 未开 ( 4 ) 期 | 14 | 未开 ( 0 ) 期 |
12 | 未开 ( 5 ) 期 | 15 | 未开 ( 13 ) 期 |
11 | 未开 ( 10 ) 期 | 16 | 未开 ( 12 ) 期 |
10 | 未开 ( 28 ) 期 | 17 | 未开 ( 6 ) 期 |
9 | 未开 ( 1 ) 期 | 18 | 未开 ( 61 ) 期 |
8 | 未开 ( 11 ) 期 | 19 | 未开 ( 11 ) 期 |
7 | 未开 ( 3 ) 期 | 20 | 未开 ( 17 ) 期 |
6 | 未开 ( 37 ) 期 | 21 | 未开 ( 18 ) 期 |
5 | 未开 ( 20 ) 期 | 22 | 未开 ( 346 ) 期 |
4 | 未开 ( 8 ) 期 | 23 | 未开 ( 77 ) 期 |
3 | 未开 ( 46 ) 期 | 24 | 未开 ( 181 ) 期 |
2 | 未开 ( 353 ) 期 | 25 | 未开 ( 353 ) 期 |
1 | 未开 ( 896 ) 期 | 26 | 未开 ( 737 ) 期 |
0 | 未开 ( 200 ) 期 | 27 | 未开 ( 179 ) 期 |
Copyright © 2020 比特一分28开奖走势-官网V3.5.7 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
724 | --- | 大 | 双 | |
723 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
722 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
721 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
720 | 07 | 大 | 双 |
![]() |
719 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
718 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
717 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
716 | 07 | 小 | 双 |
![]() |
715 | 04 | 小 | 双 |
![]() |
714 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
713 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
712 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
711 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
710 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
709 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
708 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
707 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
706 | 20 | 小 | 单 |
![]() |
705 | 21 | 小 | 单 |
![]() |
704 | 20 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 比特一分28开奖走势-官网V3.5.7 All rights reserved.