最新:06040662期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
06040662 | 06-04 11:02:00 | 5+0+7=12 |
06040661 | 06-04 11:01:00 | 0+0+4=04 |
06040660 | 06-04 11:00:00 | 2+5+0=07 |
06040659 | 06-04 10:59:00 | 7+2+5=14 |
06040658 | 06-04 10:58:00 | 8+7+6=21 |
06040657 | 06-04 10:57:00 | 6+5+7=18 |
06040656 | 06-04 10:56:00 | 3+9+1=13 |
06040655 | 06-04 10:55:00 | 5+7+5=17 |
06040654 | 06-04 10:54:00 | 1+3+9=13 |
06040653 | 06-04 10:53:00 | 0+6+7=13 |
06040652 | 06-04 10:52:00 | 0+9+8=17 |
06040651 | 06-04 10:51:00 | 2+4+3=09 |
06040650 | 06-04 10:50:00 | 8+4+3=15 |
06040649 | 06-04 10:49:00 | 8+2+2=12 |
06040648 | 06-04 10:48:00 | 2+9+6=17 |
06040647 | 06-04 10:47:00 | 8+4+8=20 |
06040646 | 06-04 10:46:00 | 9+6+4=19 |
06040645 | 06-04 10:45:00 | 3+4+9=16 |
06040644 | 06-04 10:44:00 | 7+1+4=12 |
06040643 | 06-04 10:43:00 | 2+7+5=14 |
06040642 | 06-04 10:42:00 | 3+4+0=07 |
06040641 | 06-04 10:41:00 | 3+5+9=17 |
06040640 | 06-04 10:40:00 | 8+3+0=11 |
06040639 | 06-04 10:39:00 | 0+6+6=12 |
06040638 | 06-04 10:38:00 | 3+3+3=09 |
06040637 | 06-04 10:37:00 | 4+6+1=11 |
06040636 | 06-04 10:36:00 | 2+7+2=11 |
06040635 | 06-04 10:35:00 | 3+0+2=05 |
06040634 | 06-04 10:34:00 | 4+9+0=13 |
06040633 | 06-04 10:33:00 | 4+8+6=18 |
06040632 | 06-04 10:32:00 | 3+5+5=13 |
06040631 | 06-04 10:31:00 | 5+7+3=15 |
06040630 | 06-04 10:30:00 | 2+4+0=06 |
06040629 | 06-04 10:29:00 | 4+5+6=15 |
06040628 | 06-04 10:28:00 | 5+3+9=17 |
06040627 | 06-04 10:27:00 | 4+9+8=21 |
06040626 | 06-04 10:26:00 | 5+9+1=15 |
06040625 | 06-04 10:25:00 | 7+4+0=11 |
06040624 | 06-04 10:24:00 | 5+3+5=13 |
06040623 | 06-04 10:23:00 | 3+6+9=18 |
06040622 | 06-04 10:22:00 | 5+5+4=14 |
06040621 | 06-04 10:21:00 | 0+3+7=10 |
06040620 | 06-04 10:20:00 | 3+4+5=12 |
06040619 | 06-04 10:19:00 | 5+1+3=09 |
06040618 | 06-04 10:18:00 | 3+5+3=11 |
06040617 | 06-04 10:17:00 | 8+2+6=16 |
06040616 | 06-04 10:16:00 | 2+7+2=11 |
06040615 | 06-04 10:15:00 | 9+4+7=20 |
06040614 | 06-04 10:14:00 | 2+5+3=10 |
06040613 | 06-04 10:13:00 | 1+0+9=10 |
06040612 | 06-04 10:12:00 | 3+5+0=08 |
06040611 | 06-04 10:11:00 | 9+9+6=24 |
06040610 | 06-04 10:10:00 | 4+6+3=13 |
06040609 | 06-04 10:09:00 | 9+0+8=17 |
06040608 | 06-04 10:08:00 | 3+8+8=19 |
06040607 | 06-04 10:07:00 | 2+0+1=03 |
06040606 | 06-04 10:06:00 | 0+3+3=06 |
06040605 | 06-04 10:05:00 | 0+4+9=13 |
06040604 | 06-04 10:04:00 | 4+4+7=15 |
06040603 | 06-04 10:03:00 | 5+0+4=09 |
06040602 | 06-04 10:02:00 | 0+8+8=16 |
06040601 | 06-04 10:01:00 | 2+2+7=11 |
06040600 | 06-04 10:00:00 | 4+2+0=06 |
06040599 | 06-04 09:59:00 | 4+2+2=08 |
06040598 | 06-04 09:58:00 | 4+0+4=08 |
06040597 | 06-04 09:57:00 | 5+9+8=22 |
06040596 | 06-04 09:56:00 | 7+8+5=20 |
06040595 | 06-04 09:55:00 | 7+8+5=20 |
06040594 | 06-04 09:54:00 | 8+3+8=19 |
06040593 | 06-04 09:53:00 | 2+6+9=17 |
06040592 | 06-04 09:52:00 | 6+9+7=22 |
06040591 | 06-04 09:51:00 | 8+4+1=13 |
06040590 | 06-04 09:50:00 | 1+0+6=07 |
06040589 | 06-04 09:49:00 | 5+7+9=21 |
06040588 | 06-04 09:48:00 | 5+3+3=11 |
06040587 | 06-04 09:47:00 | 2+4+6=12 |
06040586 | 06-04 09:46:00 | 1+5+6=12 |
06040585 | 06-04 09:45:00 | 0+2+4=06 |
06040584 | 06-04 09:44:00 | 5+1+9=15 |
06040583 | 06-04 09:43:00 | 9+9+4=22 |
06040582 | 06-04 09:42:00 | 7+4+9=20 |
06040581 | 06-04 09:41:00 | 1+9+8=18 |
06040580 | 06-04 09:40:00 | 6+1+7=14 |
06040579 | 06-04 09:39:00 | 3+6+6=15 |
06040578 | 06-04 09:38:00 | 9+7+3=19 |
06040577 | 06-04 09:37:00 | 2+5+5=12 |
06040576 | 06-04 09:36:00 | 4+8+9=21 |
06040575 | 06-04 09:35:00 | 2+9+0=11 |
06040574 | 06-04 09:34:00 | 6+9+9=24 |
06040573 | 06-04 09:33:00 | 3+4+5=12 |
06040572 | 06-04 09:32:00 | 9+2+8=19 |
06040571 | 06-04 09:31:00 | 3+3+9=15 |
06040570 | 06-04 09:30:00 | 2+5+7=14 |
06040569 | 06-04 09:29:00 | 4+0+0=04 |
06040568 | 06-04 09:28:00 | 6+6+3=15 |
06040567 | 06-04 09:27:00 | 1+9+7=17 |
06040566 | 06-04 09:26:00 | 9+1+4=14 |
06040565 | 06-04 09:25:00 | 3+7+5=15 |
06040564 | 06-04 09:24:00 | 1+8+7=16 |
06040563 | 06-04 09:23:00 | 8+4+5=17 |
Copyright © 2023 比特一分28开奖走势-官网V3.5.7 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06040662 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06040661 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06040660 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06040659 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06040658 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06040657 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06040656 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06040655 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06040654 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06040653 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06040652 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06040651 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06040650 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06040649 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06040648 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06040647 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06040646 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06040645 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06040644 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06040643 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06040642 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06040641 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06040640 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06040639 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06040638 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06040637 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06040636 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06040635 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06040634 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06040633 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06040632 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06040631 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06040630 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06040629 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06040628 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06040627 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06040626 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06040625 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06040624 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06040623 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06040622 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06040621 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06040620 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06040619 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06040618 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06040617 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06040616 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06040615 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06040614 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06040613 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06040612 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06040611 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06040610 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06040609 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06040608 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06040607 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06040606 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06040605 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06040604 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06040603 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06040602 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06040601 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06040600 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06040599 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06040598 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06040597 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06040596 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06040595 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06040594 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06040593 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06040592 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06040591 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06040590 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06040589 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06040588 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06040587 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06040586 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06040585 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06040584 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06040583 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06040582 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06040581 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06040580 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06040579 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06040578 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06040577 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06040576 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06040575 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06040574 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06040573 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06040572 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06040571 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06040570 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06040569 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06040568 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06040567 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06040566 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06040565 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06040564 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06040563 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 比特一分28开奖走势-官网V3.5.7 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 2 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 3 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 4 ) 期 | 大双 | 未开 ( 3 ) 期 |
小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 51 ) 期 | 极小 | 未开 ( 1 ) 期 |
13 | 未开 ( 6 ) 期 | 14 | 未开 ( 3 ) 期 |
12 | 未开 ( 0 ) 期 | 15 | 未开 ( 12 ) 期 |
11 | 未开 ( 22 ) 期 | 16 | 未开 ( 17 ) 期 |
10 | 未开 ( 41 ) 期 | 17 | 未开 ( 7 ) 期 |
9 | 未开 ( 11 ) 期 | 18 | 未开 ( 5 ) 期 |
8 | 未开 ( 16 ) 期 | 19 | 未开 ( 16 ) 期 |
7 | 未开 ( 2 ) 期 | 20 | 未开 ( 15 ) 期 |
6 | 未开 ( 32 ) 期 | 21 | 未开 ( 4 ) 期 |
5 | 未开 ( 27 ) 期 | 22 | 未开 ( 65 ) 期 |
4 | 未开 ( 1 ) 期 | 23 | 未开 ( 130 ) 期 |
3 | 未开 ( 55 ) 期 | 24 | 未开 ( 51 ) 期 |
2 | 未开 ( 113 ) 期 | 25 | 未开 ( 113 ) 期 |
1 | 未开 ( 159 ) 期 | 26 | 未开 ( 411 ) 期 |
0 | 未开 ( 5567 ) 期 | 27 | 未开 ( 3014 ) 期 |
Copyright © 2020 比特一分28开奖走势-官网V3.5.7 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
06040663 | --- | 小 | 双 | |
06040662 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
06040661 | 04 | 大 | 单 |
![]() |
06040660 | 07 | 小 | 单 |
![]() |
06040659 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
06040658 | 21 | 小 | 单 |
![]() |
06040657 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
06040656 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
06040655 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
06040654 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
06040653 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
06040652 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
06040651 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
06040650 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
06040649 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
06040648 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
06040647 | 20 | 小 | 单 |
![]() |
06040646 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
06040645 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
06040644 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
06040643 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 比特一分28开奖走势-官网V3.5.7 All rights reserved.