最新:112031310期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
112031310 | 06-04 11:00:00 | 1+7+5=13 |
112031309 | 06-04 10:55:00 | 8+8+9=25 |
112031308 | 06-04 10:50:00 | 2+5+9=16 |
112031307 | 06-04 10:45:00 | 0+3+7=10 |
112031306 | 06-04 10:40:00 | 1+7+5=13 |
112031305 | 06-04 10:35:00 | 9+4+0=13 |
112031304 | 06-04 10:30:00 | 6+4+6=16 |
112031303 | 06-04 10:25:00 | 3+9+6=18 |
112031302 | 06-04 10:20:00 | 1+6+5=12 |
112031301 | 06-04 10:15:00 | 8+2+3=13 |
112031300 | 06-04 10:10:00 | 2+8+9=19 |
112031299 | 06-04 10:05:00 | 6+4+3=13 |
112031298 | 06-04 10:00:00 | 8+9+2=19 |
112031297 | 06-04 09:55:00 | 7+4+9=20 |
112031296 | 06-04 09:50:00 | 8+3+5=16 |
112031295 | 06-04 09:45:00 | 5+9+2=16 |
112031294 | 06-04 09:40:00 | 8+6+2=16 |
112031293 | 06-04 09:35:00 | 9+0+4=13 |
112031292 | 06-04 09:30:00 | 3+5+1=09 |
112031291 | 06-04 09:25:00 | 5+5+3=13 |
112031290 | 06-04 09:20:00 | 5+2+8=15 |
112031289 | 06-04 09:15:00 | 1+7+1=09 |
112031288 | 06-04 09:10:00 | 8+6+7=21 |
112031287 | 06-04 09:05:00 | 6+3+5=14 |
112031286 | 06-04 09:00:00 | 8+5+4=17 |
112031285 | 06-04 08:55:00 | 6+5+5=16 |
112031284 | 06-04 08:50:00 | 4+9+7=20 |
112031283 | 06-04 08:45:00 | 9+3+1=13 |
112031282 | 06-04 08:40:00 | 1+5+2=08 |
112031281 | 06-04 08:35:00 | 6+6+4=16 |
112031280 | 06-04 08:30:00 | 0+4+6=10 |
112031279 | 06-04 08:25:00 | 7+4+1=12 |
112031278 | 06-04 08:20:00 | 5+8+2=15 |
112031277 | 06-04 08:15:00 | 5+5+5=15 |
112031276 | 06-04 08:10:00 | 0+4+3=07 |
112031275 | 06-04 08:05:00 | 4+6+1=11 |
112031274 | 06-04 08:00:00 | 7+1+5=13 |
112031273 | 06-04 07:55:00 | 4+6+6=16 |
112031272 | 06-04 07:50:00 | 1+3+6=10 |
112031271 | 06-04 07:45:00 | 9+7+0=16 |
112031270 | 06-04 07:40:00 | 1+3+9=13 |
112031269 | 06-04 07:35:00 | 7+8+4=19 |
112031268 | 06-04 07:30:00 | 6+1+0=07 |
112031267 | 06-04 07:25:00 | 8+3+7=18 |
112031266 | 06-04 07:20:00 | 4+1+2=07 |
112031265 | 06-04 07:15:00 | 6+2+1=09 |
112031264 | 06-04 07:10:00 | 0+2+8=10 |
112031263 | 06-04 07:05:00 | 9+3+0=12 |
112031262 | 06-03 23:55:00 | 5+8+0=13 |
112031261 | 06-03 23:50:00 | 0+7+8=15 |
112031260 | 06-03 23:45:00 | 1+1+3=05 |
112031259 | 06-03 23:40:00 | 6+1+5=12 |
112031258 | 06-03 23:35:00 | 9+2+8=19 |
112031257 | 06-03 23:30:00 | 5+3+2=10 |
112031256 | 06-03 23:25:00 | 2+3+7=12 |
112031255 | 06-03 23:20:00 | 1+9+9=19 |
112031254 | 06-03 23:15:00 | 5+6+3=14 |
112031253 | 06-03 23:10:00 | 4+0+3=07 |
112031252 | 06-03 23:05:00 | 5+3+1=09 |
112031251 | 06-03 23:00:00 | 4+9+6=19 |
112031250 | 06-03 22:55:00 | 6+0+4=10 |
112031249 | 06-03 22:50:00 | 3+0+0=03 |
112031248 | 06-03 22:45:00 | 3+8+9=20 |
112031247 | 06-03 22:40:00 | 6+6+6=18 |
112031246 | 06-03 22:35:00 | 4+4+3=11 |
112031245 | 06-03 22:30:00 | 0+4+2=06 |
112031244 | 06-03 22:25:00 | 5+4+8=17 |
112031243 | 06-03 22:20:00 | 9+8+3=20 |
112031242 | 06-03 22:15:00 | 8+7+3=18 |
112031241 | 06-03 22:10:00 | 8+8+7=23 |
112031240 | 06-03 22:05:00 | 1+1+8=10 |
112031239 | 06-03 22:00:00 | 1+3+5=09 |
112031238 | 06-03 21:55:00 | 6+8+5=19 |
112031237 | 06-03 21:50:00 | 8+6+2=16 |
112031236 | 06-03 21:45:00 | 2+9+0=11 |
112031235 | 06-03 21:40:00 | 9+4+4=17 |
112031234 | 06-03 21:35:00 | 8+6+1=15 |
112031233 | 06-03 21:30:00 | 3+0+3=06 |
112031232 | 06-03 21:25:00 | 2+4+7=13 |
112031231 | 06-03 21:20:00 | 9+5+1=15 |
112031230 | 06-03 21:15:00 | 3+0+0=03 |
112031229 | 06-03 21:10:00 | 0+7+1=08 |
112031228 | 06-03 21:05:00 | 7+1+6=14 |
112031227 | 06-03 21:00:00 | 7+2+0=09 |
112031226 | 06-03 20:55:00 | 5+8+2=15 |
112031225 | 06-03 20:50:00 | 4+0+2=06 |
112031224 | 06-03 20:45:00 | 3+8+9=20 |
112031223 | 06-03 20:40:00 | 7+7+3=17 |
112031222 | 06-03 20:35:00 | 3+6+6=15 |
112031221 | 06-03 20:30:00 | 6+0+0=06 |
112031220 | 06-03 20:25:00 | 9+9+6=24 |
112031219 | 06-03 20:20:00 | 9+7+4=20 |
112031218 | 06-03 20:15:00 | 2+8+4=14 |
112031217 | 06-03 20:10:00 | 9+3+1=13 |
112031216 | 06-03 20:05:00 | 1+7+1=09 |
112031215 | 06-03 20:00:00 | 9+9+2=20 |
112031214 | 06-03 19:55:00 | 0+6+2=08 |
112031213 | 06-03 19:50:00 | 3+5+5=13 |
112031212 | 06-03 19:45:00 | 3+9+9=21 |
112031211 | 06-03 19:40:00 | 1+6+9=16 |
Copyright © 2023 比特一分28开奖走势-官网V3.5.7 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112031310 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112031309 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112031308 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112031307 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112031306 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112031305 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112031304 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112031303 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112031302 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112031301 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112031300 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112031299 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112031298 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112031297 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112031296 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112031295 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112031294 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112031293 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112031292 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112031291 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112031290 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112031289 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112031288 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112031287 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112031286 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112031285 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112031284 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112031283 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112031282 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112031281 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112031280 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112031279 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112031278 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112031277 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112031276 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112031275 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112031274 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112031273 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112031272 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112031271 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112031270 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112031269 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112031268 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112031267 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112031266 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112031265 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112031264 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112031263 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112031262 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112031261 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112031260 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112031259 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112031258 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112031257 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112031256 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112031255 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112031254 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112031253 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112031252 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112031251 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112031250 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112031249 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112031248 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112031247 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112031246 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112031245 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112031244 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112031243 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112031242 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112031241 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112031240 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112031239 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112031238 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112031237 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112031236 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112031235 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112031234 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112031233 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112031232 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112031231 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112031230 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112031229 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112031228 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112031227 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112031226 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112031225 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112031224 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112031223 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112031222 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112031221 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112031220 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112031219 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112031218 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112031217 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112031216 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112031215 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112031214 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112031213 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112031212 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112031211 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 比特一分28开奖走势-官网V3.5.7 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 2 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 2 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 3 ) 期 |
极大 | 未开 ( 1 ) 期 | 极小 | 未开 ( 50 ) 期 |
13 | 未开 ( 0 ) 期 | 14 | 未开 ( 23 ) 期 |
12 | 未开 ( 8 ) 期 | 15 | 未开 ( 20 ) 期 |
11 | 未开 ( 35 ) 期 | 16 | 未开 ( 2 ) 期 |
10 | 未开 ( 3 ) 期 | 17 | 未开 ( 24 ) 期 |
9 | 未开 ( 18 ) 期 | 18 | 未开 ( 7 ) 期 |
8 | 未开 ( 10 ) 期 | 19 | 未开 ( 10 ) 期 |
7 | 未开 ( 34 ) 期 | 20 | 未开 ( 13 ) 期 |
6 | 未开 ( 65 ) 期 | 21 | 未开 ( 22 ) 期 |
5 | 未开 ( 50 ) 期 | 22 | 未开 ( 137 ) 期 |
4 | 未开 ( 112 ) 期 | 23 | 未开 ( 69 ) 期 |
3 | 未开 ( 61 ) 期 | 24 | 未开 ( 90 ) 期 |
2 | 未开 ( 1 ) 期 | 25 | 未开 ( 1 ) 期 |
1 | 未开 ( 144 ) 期 | 26 | 未开 ( 312 ) 期 |
0 | 未开 ( 277 ) 期 | 27 | 未开 ( 1680 ) 期 |
Copyright © 2020 比特一分28开奖走势-官网V3.5.7 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
31311 | --- | 大 | 双 | |
31310 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
31309 | 25 | 小 | 单 |
![]() |
31308 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
31307 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
31306 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
31305 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
31304 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
31303 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
31302 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
31301 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
31300 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
31299 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
31298 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
31297 | 20 | 小 | 单 |
![]() |
31296 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
31295 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
31294 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
31293 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
31292 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
31291 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 比特一分28开奖走势-官网V3.5.7 All rights reserved.